SATMAN 650 PLUS
Kompletny zestaw aluminiowej anteny satelitarnej o średnicy 65 cm
EAN | Nr art. | Kolor | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
---|---|---|---|---|---|---|
4019588658806 | 6065/8800 | beżowy | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
4019588658837 | 6065/8803 | szary/kamienny | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
4019588658844 | 6065/8804 | ceglasty | 6,4 | 4 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
4019588658820 | 6065/8882 | beżowy | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
4019588638822 | 6365/8882 | szary/kamienny | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
4019588648821 | 6465/8882 | ceglasty | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
4019588658882 | 6065/8880 | beżowy | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
4019588638808 | 6365/8880 | szary/kamienny | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
4019588648883 | 6465/8880 | ceglasty | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
4019588608986 | 6065/8980 | beżowy | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
4019588638983 | 6365/8980 | szary/kamienny | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
4019588648982 | 6465/8980 | ceglasty | 6,6 | 4,2 | 65 x 73 | 79 x 73 x 20 |
Najważniejsze funkcje
Dla 1 lub więcej użytkowników
1 pozycja SAT (np Hotbird 13° wsch.)
Idealny do montażu na ścianie lub dachu
W celu odbioru i przesyłania sygnału do wielu użytkowników niezbędne są dodatkowe elementy TechniSat
Zakres cz?stotliwo?ci wyj?ciowej
Zawartość zestawu
Antana satelitarna SATMAN 650, uchwyt AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi
Testurteil(e) SATMAN 650 PLUS
Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)
SATVISION (04/2011)