20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.
SATMAN 650 PLUS
65 cm große DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung
EAN | Art.-Nr. | Farbe | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
---|---|---|---|---|---|---|
4019588658806 | 6065/8800 | beige | 6,4 kg | 4 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
4019588658837 | 6065/8803 | schiefergrau | 6,4 kg | 4 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
4019588658844 | 6065/8804 | ziegelrot | 6,4 kg | 4 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
4019588768000 | 6065/8807 | |||||
4019588658820 | 6065/8882 | beige | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
4019588638822 | 6365/8882 | schiefergrau | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
4019588648821 | 6465/8882 | ziegelrot | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
4019588768826 | 6765/8882 | |||||
4019588658882 | 6065/8880 | beige | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
4019588638808 | 6365/8880 | schiefergrau | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
4019588648883 | 6465/8880 | ziegelrot | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
4019588768802 | 6765/8880 | |||||
4019588608986 | 6065/8980 | beige | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
4019588638983 | 6365/8980 | schiefergrau | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
4019588648982 | 6465/8980 | ziegelrot | 6,6 kg | 4,2 kg | 65 x 73 cm | 79 x 73 x 20 cm |
4019588769809 | 6765/8980 |
Top-Ausstattung
Ausgelegt für den Ein- bis Vielteilnehmerempfang
1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
Optimal für Wand- und Dachmontage
Zum Vielteilnehmerempfang sind je nach Wunsch TechniSat-Verteilelemente notwendig
Allgemeine Merkmale
Lieferumfang
DigitalSat-Antenne SATMAN 650, AZ/EL-Halterung, LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung
Testurteil(e) SATMAN 650 PLUS
Note: Sehr gut | 92,1%
SATVISION (08/2010)
SATVISION (08/2010)
Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)
SATVISION (04/2011)
Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)
SATVISION (04/2011)