20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.
SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Twin-LNB
85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung
EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
---|---|---|---|---|---|---|
4019588089822 | beige | 6085/9882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
4019588289826 | tannengrün | 6285/9882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
4019588389823 | schiefergrau | 6385/9882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
4019588489820 | ziegelrot | 6485/9882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
4019588789821 | polarweiß | 6785/9882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
4019588589827 | gelb mit Smiley | 6585/9882 | 8,8 kg | 5,2 kg | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
Top-Ausstattung
85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
1 oder 2 Teilnehmer
1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
Optimal für Wand- und Dachmontage
LNB mit Wetterschutzgehäuse
Technische Daten
Lieferumfang
DigitalSat-Antenne SATMAN 850, AZ/EL-Halterung, LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung
Testurteil(e) SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Twin-LNB
Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)
(Camping, Cars & Caravans)
Note: Gut | 88,7 %
SATVISION (04/2012)
SATVISION (04/2012)